Tekirdağ KPSS lisans kadroları ve taban puanları
2026-1 tercih döneminde Tekirdağ için lisans düzeyinde 13 kadro ve toplam 20 kontenjan yer aldı; 7 farklı kurum kadro açtı. Yerleşen adayların en düşük puanı (taban puan) 67,85 ile 90,57 arasında, ortancası 81,96 oldu. Kontenjan sayısına göre lisans düzeyinde 81 il içinde 8. sırada.
Tekirdağ’de en çok kontenjan açılan unvanlar (2026-1)
| Unvan | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| Mühendis | 3 | 4 | 83,27 |
| Memur | 2 | 4 | 79,43 |
| İcra Memuru | 2 | 4 | 84,70 |
| Büro Personeli | 2 | 3 | 70,39 |
| Avukat | 1 | 2 | 90,57 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 1 | 67,85 |
| Hareket Memuru | 1 | 1 | 76,76 |
| Sürveyan | 1 | 1 | 81,96 |
En çok kontenjan açan kurumlar
| Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 4 | 7 | 74,97 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 3 | 6 | 83,27 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 2 | 79,36 |
| Çerkezköy Belediye Başkanlığı | 1 | 2 | 90,57 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 1 | 76,10 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 1 | 1 | 82,47 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 1 | 67,85 |
Dönemlere göre Tekirdağ lisans kadroları
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| 2026-1 | 13 | 20 | 81,96 |
| 2025-2 | 13 | 18 | 84,50 |
| 2025-1 | 15 | 18 | 87,02 |
| 2024-2 | 10 | 16 | 86,28 |
| 2024-1 | 11 | 23 | 83,78 |
| 2023-2 | 12 | 35 | 78,95 |
Bu kadroları kendi puanına ve bölümüne göre süz
Ücretsiz üye ol; 17 dönemin tüm kadrolarını şehir, bölüm ve taban puana göre filtrele. Belgelerine ve özel koşullarına göre kişisel hesap için Tercih Asistanı (Pro) hazırlanıyor.
İlgili sayfalar
Diğer iller (lisans)
Tüm illerin KPSS kadro özetleri →
Kaynak: tercih dönemlerinde yayımlanan resmî kılavuz, kadro tabloları ve yerleştirme sonuçları; veriler özetlenerek ve düzenlenerek sunulur, hata olasılığına karşı nihai karar için güncel resmî kılavuzu kontrol edin. Taban puan, ilgili dönemde yerleşen adayların en düşük puanıdır. Geçmiş puanlar gelecek dönem için garanti değildir.