Uşak KPSS lisans kadroları ve taban puanları
2026-1 tercih döneminde Uşak için lisans düzeyinde 7 kadro ve toplam 14 kontenjan yer aldı; 3 farklı kurum kadro açtı. Yerleşen adayların en düşük puanı (taban puan) 74,85 ile 92,71 arasında, ortancası 81,59 oldu. Kontenjan sayısına göre lisans düzeyinde 81 il içinde 18. sırada.
Uşak’de en çok kontenjan açılan unvanlar (2026-1)
| Unvan | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 5 | 83,04 |
| Memur | 1 | 4 | 81,59 |
| Mühendis | 2 | 2 | 85,98 |
| Anbar Memuru | 1 | 1 | 80,60 |
| Avukat | 1 | 1 | 91,49 |
| Hareket Memuru | 1 | 1 | 74,85 |
En çok kontenjan açan kurumlar
| Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| Uşak İl Özel İdaresi | 5 | 12 | 81,59 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 1 | 91,49 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 1 | 74,85 |
Dönemlere göre Uşak lisans kadroları
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| 2026-1 | 7 | 14 | 81,59 |
| 2025-2 | 9 | 18 | 80,03 |
| 2025-1 | 3 | 4 | 75,75 |
| 2024-2 | 5 | 5 | 83,71 |
| 2024-1 | 6 | 7 | 86,02 |
| 2023-2 | 5 | 9 | 89,13 |
Bu kadroları kendi puanına ve bölümüne göre süz
Ücretsiz üye ol; 17 dönemin tüm kadrolarını şehir, bölüm ve taban puana göre filtrele. Belgelerine ve özel koşullarına göre kişisel hesap için Tercih Asistanı (Pro) hazırlanıyor.
İlgili sayfalar
Diğer iller (lisans)
Tüm illerin KPSS kadro özetleri →
Kaynak: tercih dönemlerinde yayımlanan resmî kılavuz, kadro tabloları ve yerleştirme sonuçları; veriler özetlenerek ve düzenlenerek sunulur, hata olasılığına karşı nihai karar için güncel resmî kılavuzu kontrol edin. Taban puan, ilgili dönemde yerleşen adayların en düşük puanıdır. Geçmiş puanlar gelecek dönem için garanti değildir.